Technische Daten
Konzeption der Anlage
Feuerungswärmeleistung | 58 MWth (thermisch) |
Brennstoffeinsatz | 18t/Std. entspricht ca 140.000t/Jahr |
Betriebsdauer | 8.000Std./Jahr |
LKW-Anlieferungszeiten | Montage bis Samstag |
Verkehrsaufkommen | Max. 40 LKW pro Tag |
Zufahrt Bahn | Über bestehende Gleisanlage |
Mengenerfassung | 2 Waagen |
Holzentladung | Entladehalle mit 3 Entladestellen |
Holzlagerung | 4 Silobehälter |
Kraftwerksblock | 1 Kessel- und 1 Maschinenhaus mit |
Feuerung | Vorschub-Rost |
Turbosatz | Entnahme-Gegendruckturbosatz mit |
Rauchgasreinigung | Schwerkraftabscheidung; DeNOx; |
Schornsteinhöhe | 70m |
Brennstoffe | 50% naturbelassenes Frischholz, |
