Konzeption der Anlage
| Feuerungswärmeleistung | 58 MWth (thermisch) |
| Brennstoffeinsatz | 18 t/Std. entspricht ca. 140.000t/Jahr |
| Betriebsdauer | 8.000 Std./Jahr |
| LKW-Anlieferungszeiten | Montag bis Samstag 6:00 bis 20:00 Uhr |
| Verkehrsaufkommen | Max. 40 LKW pro Tag |
| Mengenerfassung | 2 Waagen |
| Holzentladung | Entladehalle mit 3 Entladestellen |
| Holzlagerung | 4 Silobehälter |
| Kraftwerksblock | 1 Kessel- und 1 Maschinenhaus mit E- und Leittechnikgebäude |
| Feuerung | Vorschub-Rost |
| Turbosatz | Entnahme-Gegendruckturbosatz mit ca. 9,6 MWel (elektrisch) |
| Rauchgasreinigung | Schwerkraftabscheidung; DeNOx; Trockensorbtion; Gewebefilter |
| Schornsteinhöhe | 70 m |
| Brennstoffe | Zulässige Gesamtbrennstoffmenge: 156.000t/a Bis zu 100 % naturbelassenes Holz Bis zu 100 % Altholz der Kategorie A I bis A IV, wobei der Anteil an Altholz der Kategorie A IV im Jahresmittel max. 5 % und max. 7000t/a betragen darf. (Es werden keine Monochargen eingesetzt) |
